Availibility & Pricing Information
| | Plant Description | SIZE | AVAILABLE |
|---|
| | | | |
|---|
| | ACER BUERGERIANUM | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 75 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 40 |
|---|
| | ACER FREEMANII - JEFFERSRED MAPLE
- AUTUMN BLAZE MAPLE
| 1 3/4-2" | 200 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 200 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 500 |
|---|
| | | 3 1/2-4" | 500 |
|---|
| | | 4-4 1/2" | 300 |
|---|
| | | 5-6" | 50 |
|---|
| | ACER PLATANOIDES - CRIMSON KING MAPLE
- ROYAL RED MAPLE
- DEBORAH MAPLE
| 1 3/4-2" | 100 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | | | |
|---|
| | ACER RUBRUM - OCTOBER GLORY MAPLE
- RED SUNSET MAPLE
- KARPICK MAPLE
| 1 3/4-2" | 500 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 1000 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 1000 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 500 |
|---|
| | | 3 1/2-4" | 300 |
|---|
| | | 4-4 1/2" | 150 |
|---|
| | | | |
|---|
| | - SUN VALLEY MAPLE
- BRANDYWINE MAPLE
- BRANDYWINE MAPLE
- AUTUMN FLAME MAPLE
| 1 3/4-2" | 500 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 500 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 250 |
|---|
| | | | |
|---|
| | ACER PLATANOIDES | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | | 1 3/4-2" | 250 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 200 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 50 |
|---|
| | | 2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2" | 25 |
|---|
| | AESCULUS X CARNEA | 1 1/2-2" | 50 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 50 |
|---|
| | AMELANCHIER LAEVIS | 6-8' | 500 |
|---|
| | | 8-10' | 500 |
|---|
| | | 10-12' | 100 |
|---|
| | - AUTUMN BRILLIANCE SERVICEBERRY
- PRINCESS DIANA SERVICEBERRY
| 6-8' | 500 |
|---|
| | | 8-10' | 500 |
|---|
| | | 10-12' | 100 |
|---|
| | BETULA PAPYRIFERA | 1 1/2-2" | 200 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 200 |
|---|
| | | 8-10' | 200 |
|---|
| | | 10-12' | 200 |
|---|
| | | 12-14' | 200 |
|---|
| | BETULA NIGRA - HERITAGE BIRCH
- DURAHEAT BIRCH
| 8-10' | 200 |
|---|
| | | 10-12' | 200 |
|---|
| | | 12-14' | 200 |
|---|
| | | 14-16' | 200 |
|---|
| | | 16-18' | 200 |
|---|
| | BETULA PENDALA | 6-8' | 200 |
|---|
| | | 8-10' | 200 |
|---|
| | BUXUS - WINTERGREEN BOXWOOD
- GREEN VELVET BOXWOOD
| 24-30" | 100 |
|---|
| | | 30-36" | 100 |
|---|
| | | 36-42" | 100 |
|---|
| | | 18-24" | 500 |
|---|
| | | 24-30" | 500 |
|---|
| | | 30-36" | 500 |
|---|
| | | 36-42" | 250 |
|---|
| | | 36"X36" | 100 |
|---|
| | CARPINUS BETULUS 'FASTIGIATA' | 2-2 1/2" | 50 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 50 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 50 |
|---|
| | | 1 1/2" | 25 |
|---|
| | | 2" | 25 |
|---|
| | CEDRUS DEODARA & PATTY FAYE | 6-8' | 100 |
|---|
| | | 8-10' | 100 |
|---|
| | | 10-12' | 100 |
|---|
| | CELTIS OCCIDENTALIS | 2-2 1/2" | 50 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 50 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 50 |
|---|
| | | 6-8' | 50 |
|---|
| | | 8-10' | 50 |
|---|
| | CERCIS CANADENSIS | 1 1/2-2" | 200 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 200 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 200 |
|---|
| | | 6-8' | 50 |
|---|
| | | 8-10' | 50 |
|---|
| | | 10-12' | 50 |
|---|
| | CERCIS CANADENSIS "COVEY" - LAVENDER TWIST WEEPING REDBUD
| 1 1/2-2" | 50 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 50 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 50 |
|---|
| | CERCIS RENIFORMIS - FOREST PANSY REDBUD
- OKLAHOMA REDBUD
| 1 1/2-2" | 200 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 200 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 200 |
|---|
| | CLADRASTIS KENTUKEA | 1 1/2" | 25 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 25 |
|---|
| | CONTINUS COGGYRGRIA 'PURPUREUS' | 8-10' | 100 |
|---|
| | | 10-12' | 100 |
|---|
| | CORNUS FLORIDA-VERIGATED - CHEROKEE DAYBREAK DOGWOOD
- CHEROKEE SUNSET DOGWOOD
| 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | | 8-9' | 100 |
|---|
| | CORNUS FLORIDA - CHEROKEE PRINCESS DOGWOOD
(WHITE FLOWERING) | 4-5' | 500 |
|---|
| | | 5-6' | 500 |
|---|
| | | 6-7' | 500 |
|---|
| | | 7-8' | 500 |
|---|
| | | 8-10' | 500 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 500 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 500 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 500 |
|---|
| | - CHEROKEE BRAVE
- CHEROKEE CHIEF
| 4-5' | 500 |
|---|
| | | 5-6' | 500 |
|---|
| | | 6-7' | 500 |
|---|
| | | 7-8' | 500 |
|---|
| | | 8-10' | 500 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 500 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 500 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 500 |
|---|
| | | | |
|---|
| | CORNUS X RUTGERS - CONSTELLATION DOGWOOD
- VENUS DOGWOOD
- STELLAR PINK DOGWOOD
- AURORA DOGWOOD
- RUTH ELLEN DOGWOOD
| 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | | 8-10' | 100 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | CORNUS FLORDA RUBRA | 4-5' | 500 |
|---|
| | | 5-6' | 500 |
|---|
| | | 6-7' | 500 |
|---|
| | | 7-8' | 500 |
|---|
| | | 8-10 | 500 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 500 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 500 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 500 |
|---|
| | CORNUS KOUSA CHINENSIS | 4-5' | 500 |
|---|
| | | 5-6' | 500 |
|---|
| | | 6-7' | 500 |
|---|
| | | 7-8' | 500 |
|---|
| | | 8-10' | 500 |
|---|
| | | 10-12' | 500 |
|---|
| | | 12-14' | 500 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 500 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 500 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | CRATAEGUS PHAENOPYRUM - WASHINGTON HAWTHORN
- WASHINGTON LUSTRE HAWTHORN
| 2-2 1/2" | 35 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | | 3 1/2-4" | 100 |
|---|
| | CRATAEGUS VIRIDIS | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | CRYPTOMERIA JAPONICA | 7-8' | 50 |
|---|
| | | 8-10' | 50 |
|---|
| | | 10-12' | 50 |
|---|
| | CUPRESSOCYPARIS LEYLANDI | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 200 |
|---|
| | | 8-10' | 250 |
|---|
| | | 10-12' | 100 |
|---|
| | | 12-14' | 100 |
|---|
| | | 14-16' | 50 |
|---|
| | COMMON PERSIMMON | 2-2 1/2" | |
|---|
| | | 2 1/2-3" | |
|---|
| | ENONYMUS ALATUS | 18-24" | 200 |
|---|
| | | 24-30" | 500 |
|---|
| | | 30-36" | 500 |
|---|
| | | 3-4' | 500 |
|---|
| | | 4-5' | 250 |
|---|
| | FRAXINUS AMERICANA - AUTUMN PURPLE ASH
- SUMMIT ASH
| 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | FRAXINUS PENNSYLVANICA | 2-2 1/2" | 50 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 50 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 50 |
|---|
| | GINKGO BILOBA | 2-2 1/2" | 25 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 25 |
|---|
| | GLEDITSIA TRIACANTHOS - SHADEMASTER
- SKYLINE
- SUNBURST RUBY LACE
| 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 200 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 200 |
|---|
| | HALESIA TETRAPTERA | 1 1/2-2" | 25 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 20 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 0 |
|---|
| | ILEX | 3-4' | 200 |
|---|
| | | 4-5' | 200 |
|---|
| | | 5-6' | 500 |
|---|
| | | 6-7' | 500 |
|---|
| | | 7-8' | 300 |
|---|
| | | 8-10' | 100 |
|---|
| | | 10-12' | 150 |
|---|
| | | 12-14' | 50 |
|---|
| | ILEX ATTENUATA | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | FULL TO THE GROUND | 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | ILEX CRENATA | 3-4' | 150 |
|---|
| | | 4-5' | 150 |
|---|
| | | 5-6' | 150 |
|---|
| | | 6-7' | 150 |
|---|
| | | 3-4' | 150 |
|---|
| | | 4-5' | 150 |
|---|
| | | 3-4' | LIMITED |
|---|
| | | 4-5' | LIMITED |
|---|
| | | 5-6' | LIMITED |
|---|
| | | 6-7' | LIMITED |
|---|
| | ILEX OPACA - AMERICAN HOLLY
- CAROLINA #2 HOLLY
- GREENLEAF HOLLY
| 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | ILEX X | 3-4' | 100 |
|---|
| | | 4-5' | 100 |
|---|
| | | 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | | 3-4' | 500 |
|---|
| | | 4-5' | 500 |
|---|
| | | 5-6' | 500 |
|---|
| | | 6-7' | 500 |
|---|
| | | 7-8' | 500 |
|---|
| | | 8-9' | 100 |
|---|
| | | 10-12' | 75 |
|---|
| | | 3-4' | 100 |
|---|
| | | 4-5' | 100 |
|---|
| | | 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | | 3-4' | 100 |
|---|
| | | 4-5' | 100 |
|---|
| | | 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 3-4' | 100 |
|---|
| | | 4-5' | 100 |
|---|
| | | 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | | 8-10' | 100 |
|---|
| | | 3-4' | 50 |
|---|
| | | 4-5' | 50 |
|---|
| | | 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | | 8-10' | 50 |
|---|
| | ILEX X MESERVEAE | 3-4' | 100 |
|---|
| | | 4-5' | 100 |
|---|
| | | 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 3-4' | 200 |
|---|
| | | 4-5' | 200 |
|---|
| | | 5-6' | 400 |
|---|
| | | 6-7' | 250 |
|---|
| | | 7-8' | LIMITED |
|---|
| | | 8-10' | LIMITED |
|---|
| | JUNIPERUS VIRGINIANA - BRODIE
- BURKII
- EASTERN RED CEDAR
| 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | | 8-10' | 100 |
|---|
| | | 10-12' | 100 |
|---|
| | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | | |
|---|
| | | 1 1/2-2" | 50 |
|---|
| | | 2" | 50 |
|---|
| | | 2" | 50 |
|---|
| | | 2 1/2" | 50 |
|---|
| | | 3" | 50 |
|---|
| | MAGNOLIA GRANDIFLORA - D.D.BLANCHARD MAGNOLIA
- EDITH BOGUE
| 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | | 8-10' | 100 |
|---|
| | | 10-12' | 100 |
|---|
| | MAGNOLIA LILIFLORA | 4-5' | 0 |
|---|
| | | 5-6' | 0 |
|---|
| | | 6-7' | 0 |
|---|
| | | 7-8' | 45 |
|---|
| | | 8-10' | 35 |
|---|
| | | 10-12' | 25 |
|---|
| | MAGNOLIA LOEBNERI | 5-6' | 200 |
|---|
| | | 6-7' | 200 |
|---|
| | | 7-8' | 200 |
|---|
| | | 8-10' | 300 |
|---|
| | | 10-12' | 150 |
|---|
| | MAGNOLIA SOULANGIANA - ALEXANDRIA MAGNOLIA
- SAUCER MAGNOLIA
| 4-5' | 100 |
|---|
| | | 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | | 8-10' | 100 |
|---|
| | | 10-12' | 100 |
|---|
| | MAGNOLIA STELLATA | 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-8' | 25 |
|---|
| | MAGNOLIA VIRGINIANA | 6-8' | 200 |
|---|
| | | 8-10' | 200 |
|---|
| | | 10-12' | 100 |
|---|
| | | 12-14' | 100 |
|---|
| | MALUS - PROFUSIN
- RADIANT
- SNOWDRIFT
- ZUMI
| 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 75 |
|---|
| | NYSSA SYLVATICA | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 75 |
|---|
| | - PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS 'DIABLO'
| 1 1/2-2" | 25 |
|---|
| | PLATANUS | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | | 3 1/2-4" | 0 |
|---|
| | | 4-4 1/2" | 0 |
|---|
| | PICEA ABIES | 5-6' | 500 |
|---|
| | | 6-7' | 500 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | | 8-9' | 100 |
|---|
| | | 10-12' | LIMITED |
|---|
| | PINUS STROBUS | 4-5' | 100 |
|---|
| | | 5-6' | 100 |
|---|
| | | 6-7' | 100 |
|---|
| | | 7-8' | 100 |
|---|
| | | 8-10' | 100 |
|---|
| | PLATANUS ACERIFOLIA | 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | | 3 1/2-4" | 100 |
|---|
| | | 4-4 1/2" | 100 |
|---|
| | PRUNUS CERASIFERA - THUNDERCLOUD
- KRAUTER VESUVIUS
| 1 1/2-2" | 250 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | LIMITED |
|---|
| | PRUNUS PERSICA | 1 1/2-2" | 50 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 50 |
|---|
| | PRUNUS SERRULATA - KWANSAN CHERRY
- OKAME CHERRY
- SNOWGOOSE CHERRY
| 1 1/2-2" | 45 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 65 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 50 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 50 |
|---|
| | PRUNUS X SNOFOZAM - SNOWFOUNTAIN WEEPING CHERRY
| 1 3/4-2" | 200 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 200 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 50 |
|---|
| | PRUNUS SUBHIRTELLA | 1 1/2-2" | 100 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | DOUBLE SUBHIRTELLA | 1 3/4-2" | 100 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | PRUNUS X YEDOENSIS - YOSHINO CHERRY
- AKEBONO CHERRY
| 1 1/2-2" | 500 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 500 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 500 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 500 |
|---|
| | PYRUS CALLERYANA - ARISTOCRAT PEAR
- BRADFORD PEAR
- CLEVELAND PEAR
| 1 1/2-2" | 250 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 500 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 500 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 250 |
|---|
| | | 3 1/2-4" | 100 |
|---|
| | | 4-4 1/2" | 200 |
|---|
| | QUERCUS ACCUTISIMA | 1 1/2-2" | 25 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 50 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 50 |
|---|
| | QUERCUS ALBA | 2-2 1/2" | 250 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 250 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 250 |
|---|
| | QUERCUS NUTALLII | 2-2 1/2" | 250 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 250 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 250 |
|---|
| | QUERCUS PALASTRIS - PIN OAK
- PACIFIC BRILLIANCE
| 2-2 1/2" | 250 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 250 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 250 |
|---|
| | | 3 1/2-4" | 250 |
|---|
| | | 4-5" | 250 |
|---|
| | QUERCUS PHELLOS | 1 1/2-2" | 100 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 250 |
|---|
| | | 3 1/2-4" | 100 |
|---|
| | | 4-4 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | QUERCUS RUBRA | 2-2 1/2" | 150 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 150 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | QUERCUS SHUMARDII | 2-2 1/2" | 100 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 100 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | RHODODENDRON HYBRID | 3-4' | 100 |
|---|
| | | 4-5' | 100 |
|---|
| | RHODODENDRON MAXIMUM | 2-3' | 250 |
|---|
| | | 3-4' | 250 |
|---|
| | | 4-5' | 250 |
|---|
| | | 5-6' | 250 |
|---|
| | MOUNTAIN LAUREL | 18-24" | 100 |
|---|
| | | 24-30" | 100 |
|---|
| | | 2-3' | 100 |
|---|
| | | 3-4' | 100 |
|---|
| | | 4-5' | 100 |
|---|
| | SALIX CHRYSOCOMA | 2-2 1/2" | 50 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 50 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 50 |
|---|
| | STEWARTIA | 1 1/2-2" | 200 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | SYRINGA RETICULATA | 1 1/2-2" | 200 |
|---|
| | | 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 50 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 25 |
|---|
| | THUGA OCCIDENTALIS | 5-6' | 500 |
|---|
| | | 6-7' | 500 |
|---|
| | | 7-8' | 500 |
|---|
| | | 8-10' | 500 |
|---|
| | | 10-12' | 500 |
|---|
| | THUJA OCCIDENTALIS | 5-6' | 500 |
|---|
| | | 6-7' | 500 |
|---|
| | | 7-8' | 500 |
|---|
| | | 8-10' | 500 |
|---|
| | | 10-12' | 500 |
|---|
| | THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD | 5-6' | 250 |
|---|
| | | 6-7' | 250 |
|---|
| | | 7-8' | 500 |
|---|
| | | 8-10' | 500 |
|---|
| | | 10-12' | 500 |
|---|
| | | 12-14' | 100 |
|---|
| | | 14-16' | 100 |
|---|
| | THUJA PLICATA | 5-6' | 500 |
|---|
| | | 6-7' | 500 |
|---|
| | | 7-*8' | 500 |
|---|
| | | 8-10' | 500 |
|---|
| | | 10-12' | 200 |
|---|
| | | 12-14' | 200 |
|---|
| | | 14-16' | 100 |
|---|
| | | 16-18' | LIMITED |
|---|
| | | 5-6' | 50 |
|---|
| | | 6-7' | 50 |
|---|
| | | 7-8' | 25 |
|---|
| | | 8-10' | 25 |
|---|
| | | 10-12' | 25 |
|---|
| | | 12-14' | 45 |
|---|
| | | 14-16' | 50 |
|---|
| | TILIA CORDATA | 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 200 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 100 |
|---|
| | TSUGA CANADENSIS | 3-4' | 1500 |
|---|
| | | 4-5' | 1500 |
|---|
| | | 5-6' | 1500 |
|---|
| | | 6-7' | 1250 |
|---|
| | | 7-8' | 1250 |
|---|
| | | 8-10' | 500 |
|---|
| | | 10-12' | 100 |
|---|
| | | 12-14' | 100 |
|---|
| | | 14-16' | 50 |
|---|
| | ULMUS - DYNASTY ELM
- BOSQUE ELM
- PROSPECTOR ELM
- ALLEE ELM
- PRINCETON ELM
- JEFFERSON ELM
| 2-2 1/2" | 200 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 200 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 200 |
|---|
| | | 5-6" | 25 |
|---|
| | VIBURNUM CARLESSII | 3-4' | 25 |
|---|
| | | 4-5' | 35 |
|---|
| | VIBURNUM PLICATUM | 4-5' | 25 |
|---|
| | | 5-6' | 25 |
|---|
| | | 6-7' | 25 |
|---|
| | | 7-8' | 0 |
|---|
| | VIBURNUM X RHYTIDOPHYLLOIDES | 4-5' | 25 |
|---|
| | | 5-6' | 25 |
|---|
| | | 6-7' | 25 |
|---|
| | | 7-8' | 25 |
|---|
| | ZELKOVA SERRATA - GREEN VASE ZELKOVA
- VILLAGE GREEN ZELKOVA
| 2-2 1/2" | 75 |
|---|
| | | 2 1/2-3" | 50 |
|---|
| | | 3-3 1/2" | 50 |
|---|
| | | 3 1/2-4" | 50 |
|---|
| | | 4-4 1/2" | 50 |
|---|
| | | 5" | 25 |
|---|